Datenberichte - Zuwendungen an Patientenorganisationen

Im Folgenden sind die Projekte von deutschen Patientenorganisationen sowie weitere Projekte für Patientinnen und Patienten aufgeführt, die Bayer Vital in den jeweiligen Jahren finanziell unterstützt hat.
Projekte 2024
Patientenorganisationen
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Deutsche Hämophiliegesellschaft e.V. (DHG) | DHG Mitglieder Wochenende 2024 | 4.500 |
Deutsche Hämophiliegesellschaft e.V. (DHG) | Unterstützung Patientenarbeit | 20.000 |
Hämophilie 2000 e.V. | Unterstützung Patientenarbeit | 3.000 |
Hämophilie 2000 e.V. | 14. Mecklenburger Hämophiliesymposium 2014 | 2.000 |
Interessengemeinschaft Hämophiler (IGH) e.V. | Unterstützung Patientenarbeit | 20.000 |
Interessengemeinschaft Hämophiler (IGH) e.V. | Spende für digitale Aufklärung Patientenkommunikation | 5.000 |
Interessengemeinschaft Hämophiler (IGH) e.V. | Sponsoring Versand der Schmerzumfrage | 600 |
Interessengemeinschaft Hämophiler (IGH) e.V. | Bodensee-Dreiländertreffen D-A-CH Region 7.-9.Juni 2024 | 3.000 |
Leben mit Hämophilie e.V. | Veranstaltungsunterstützung Leben mit Hämophilie | 3.500 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landkreis Emsland e.V. | Lach-Yoga | 500 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Bayern e.V. | Unterstützung Patientenarbeit, 2 Projekte | 6.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | MS und Altern | 500 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | MS Kompakt 2024 | 600 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | Unterstützung Verbandsarbeit | 3.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Mecklenburg-Vorpommern e.V. | Unterstützung Verbandsarbeit | 4.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Sachsen e.V. | Unterstützung Selbsthilfegruppen | 4.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Sachsen-Anhalt e.V. | Unterstützung Patientenarbeit | 3.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Sachsen-Anhalt e.V. | Unterstützung SHG Wernigerode | 300 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Schleswig-Holstein e.V. | Unterstützung Patientenarbeit | 2.500 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Schleswig-Holstein e.V. | MS-Forum 2024 | 500 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Thüringen e.V. | Unterstützung Verbandsarbeit | 3.000 |
MS-SHG Sonnenschein Ingolstadt e.V. | Unterstützung Patientenberatung | 2.000 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) e.V. | Fördermitgliedschaft | 5.000 |
PRO Retina Deutschland e.V. | Bergtour von sehbehinderten und blinden Menschen | 2.000 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg - LICHTBLICKE e.V. | Spende Elternhaus | 3.500 |
Elterninitiative krebskranker Kinder Jena | Unterstützung Vereinsarbeit, Elterntreffen | 5.000 |
Miteinander gegen Krebs e.V. | Fragen an den Experten | 500 |
Projekte 2023
Patientenorganisationen
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Deutsche Atemwegsliga e.V. | Fördermitgliedschaft | 9.500 |
Deutsche Diabetes Föderation e.V. (DDF) | Fördermitgliedschaft | 1.000 |
Herzschwäche Deutschland e.V. | Unterstützung des 7. Patiententages Herzschwäche | 1.500 |
Pulmonale Hypertonie e.V. | Fördermitgliedschaft | 7.500 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Deutsche Bluthilfe e.V. | Sponsoring RUND UM'S BLUT Podcast | 15.000 |
Deutsche Hämophiliegesellschaft e.V. (DHG) | Unterstützung von Patientenaktivitäten | 20.000 |
Deutsche Hämophiliegesellschaft e.V. (DHG) | Regionaltagung der Deutschen Hämophiliegesellschaft 2023 | 2.000 |
Hämophilie 2000 e.V. | Unterstützung von Informationsveranstaltungen | 3.000 |
Interessengemeinschaft Hämophiler (IGH) e.V. | Jahresspende Patientenarbeit | 20.000 |
Interessengemeinschaft Hämophiler (IGH) e.V. | Bewegungstag mit Spritzenkurs | 800 |
KROKI - Förderverein für chronisch kranke Kinder gem.e.V. | Projekt HASE | 9.500 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landkreis Emsland e.V. | Unterstützung Vereinszeitschrift + Familientag | 500 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Bayern e.V. | Spende Patientenarbeit 2023, Software | 6.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | Unterstützung Patientenarbeit | 3.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | Patienteninformationsveranstaltung "Update bei MS" | 500 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | MS Kompakt 2023 | 600 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | Digitale Patientenakademie | 300 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Mecklenburg-Vorpommern e.V. | Spende Patientenarbeit 2023 | 4.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Sachsen e.V. | Unterstützung SHGs und Öffentlichkeitsarbeit | 4.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Sachsen-Anhalt e.V. | Unterstützung Patientenarbeit | 3.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Schleswig-Holstein e.V. | Spende Patientenarbeit 2023 | 2.500 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Schleswig-Holstein e.V. | MS-Forum 2023 | 500 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Thüringen e.V. | Unterstützung Zeitung "Gemeinsam leben" | 3.500 |
MS-SHG Sonnenschein Ingolstadt e.V. | Spende Patientenarbeit 2023 | 2.000 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena | Unterstützung Betreuungsarbeit, Treffen verwaister Eltern | 3.500 |
Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg - LICHTBLICKE e.V. | Förderung Erneuerung Küche Elternhaus | 3.500 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) e.V. | Fördermitgliedschaft | 5.000 |
Patient*innenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Gastro-Liga e.V. | Ludwig-Demling-Medienpreis 2023 | 18.000 |
Deutsche Diabetes Föderation e.V. (DDF) | Fördermitgliedschaft | 5.000 |
Weitere Projekte für Patient*innen
Organisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) e.V. | Firmenmitgliedschaft | 5.000 |
Projekte 2022
Patientenorganisationen
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Deutsche Diabetes Föderation e.V. (DDF) | Fördermitgliedschaft | 1.000 |
Förderverein der deutschen Atemwegsliga e.V. | Fördermitgliedschaft | 9.500 |
Pulmonale Hypertonie e.V. | 49. Patientenrundbrief des Patientenverbandes phev | 800 |
Pulmonale Hypertonie e.V. | Fördermitgliedschaft | 7.500 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
ABB Land Brandenburg e.V | Spende an Allgemeiner Behindertenverband Land Brandenburg e.V., Preisgeld "Erlebnisfreizeit für Betroffene" (PHILOS 2021/22) | 5.000 |
Deutsche Bluthilfe e.V. | Spende an Deutsche Bluthilfe e.V. | 5.000 |
Deutsche Bluthilfe e.V. | Patienten-Wochenende der DEUTSCHE BLUTHILFE e.V. | 5.000 |
Deutsche Hämophiliegesellschaft e.V. (DHG) | Spende an DHG e.V. 2022, Unterstützung der Patientenarbeit | 20.000 |
Hämophilie 2000 e.V. | 12. Mecklenburger Hämophiliesymposium | 3.000 |
Interessengemeinschaft Hämophiler (IGH) e.V. | Spende an IGH e.V. 2022, Preisgeld "Unterstützung junger Familien mit Hämophilie" (PHILOS 2021/22) | 5.000 |
Interessengemeinschaft Hämophiler (IGH) e.V. | Spende an IGH e.V. 2022, Preisgeld "Wochenende für Familien mit Hämophilie" (PHILOS 2021/22) | 5.000 |
Interessengemeinschaft Hämophiler (IGH) e.V. | Spende an IGH e.V. 2022, Unterstützung der humanitären Arbeit | 20.000 |
KROKI e. V. | Spende an KROKI e.V. 2022, Preisgeld "Projekt psychosoziale Hilfe für Kinder mit Hemocoagulation" (PHILOS 2021/22) | 5.000 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landkreis Emsland e.V. | Spende an DMSG LV Emsland e.V. 2022, Unterstützung der Patientenarbeit | 500 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | Spende an DMSG LV Brandenburg e.V. 2022, Unterstützung der Patientenarbeit | 3.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | Digitaler Welt MS-Tag Teupitz | 400 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | DMSG Webseminar Eberswalde Immuntherapie bei MS | 300 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | DMSG Webseminar Brandenburg Therapieoptionen bei MS | 300 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | MS Kompakt 2022 | 600 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | DMSG BB Webseminar "Kinderwunsch" und "Impfen bei MS" | 300 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | DMSG Webseminar Wie viel MS steckt in unseren Genen? | 300 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | DMSG BB Webseminar Sport und MS & Akt. Erkenntnisse zur Rolle EB Virus bei MS | 300 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Brandenburg e.V. | Webseminar: Neue Forschungsergebnisse zur MS | 300 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Mecklenburg-Vorpommern e.V. | Spende an DMSG LV Mecklenburg-Vorpommern e.V. 2022, Unterstützung der Patientenarbeit | 3.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Sachsen e.V. | Spende an DMSG LV Sachsen e.V. 2022, Unterstützung Aktivitäten der Selbsthilfegruppen | 4.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Sachsen-Anhalt e.V. | Spende an DMSG LV Sachsen-Anhalt e.V. 2022, Unterstützung der Beratungsarbeit | 3.000 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Schleswig-Holstein e.V. | Spende an DMSG LV Schleswig-Holstein e.V. 2022, Unterstützung der Patientenarbeit | 2.500 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) LV Schleswig-Holstein e.V. | Jubiläums-MS-Forum | 500 |
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Ortsvereinigung Münster und Umgebung e.V. | Spende an DMSG Ortsvereinigung Münster und Umgebung e.V. 2022, Unterstützung der Patientenarbeit | 1.000 |
MS-SHG Sonnenschein Ingolstadt e.V. | Spende an MS-SHG Sonnenschein Ingolstadt e.V. 2022, Patientenberatung und Patientenbetreuung | 2.000 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) e.V. | Fördermitgliedschaft | 5.000 |
PRO Retina Deutschland e.V. | Spende an PRO RETINA Deutschland e.V. 2022, Ruder Challenge für Inklusion | 5.000 |
Selbsthilfegruppe Rhein-Neckar/Makuladegeneration | Zusammenarbeit mit Patientenorganisation 2022 | 4.000 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf | Spende an Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf 2022, Heilpädagogisches Reiten | 3.000 |
Förderverein krebskranke Kinder e.V. Köln | Spende an Förderverein krebskranke Kinder e.V. Köln, Unterstützung der Vereinsarbeit | 1.000 |
Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder e.V. | Spende an Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder e.V. 2022, Unterstützung einer Musiktherapie | 3.500 |
Verein zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale) e.V. | Spende an Verein zur Förderung krebskranker Kinder Halle (Saale) e.V. 2022, Material für psychosoziale Betreuung | 3.000 |
Patientenorganisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Gastro-Liga e.V. | Gesundheitstelefon - Hilfe bei Erkrankungen von Magen, Darm & Co. | 800 |
Gastro-Liga e.V. | Magen-Darm-Tag 2022 "Gibt es nicht auch etwas pflanzliches?" | 3.000 |
knw Kindernetzwerk e.V. | Fördermitgliedschaft | 5.000 |
Weitere Projekte für Patient*innen
Organisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
yeswecan!cer gGmbH | Kooperation #YesWeCancer | 5.000 |
Verein zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder Ostbayern e.V. | Unterstützung zum Bau Nachsorgezentrum für krebskranke Kinder | 3.000 |
Organisation | Projekt | Betrag in € |
---|---|---|
Selbsthilfegruppe MS Montabaur | Bewährtes, Neues und Zukünftiges in der MS-Therapie | 500 |
Um ein vollständiges Bild der Unterstützung deutscher Patientenorganisationen seitens Bayer zu erhalten, müssen auch eventuelle Zuwendungen der Division Pharmaceuticals der Bayer AG berücksichtigt werden. Diese finden Sie auf deren Webseite unter der Rubrik "Our Engagement / Patient organization".
Hier erfahren Sie mehr über unser Verfahren der Offenlegung von Zuwendungen. Dabei halten wir uns an den FSA Kodex für die Zusammenarbeit der pharmazeutischen Industrie mit Patientenorganisationen, den Sie hier einsehen können.