Presse
      
  
  Erfahren Sie mehr
      
      Health for all, Hunger for none
 
| Sie sind Medienvertreter*in und benötigen weitere Informationen über die Bayer Vital GmbH bzw. unsere Produkte?  |   | |
| Yvonne PeterwerthLeitung Communications | ||
| Pharmaceuticals | Consumer Health | |
|   |   | |
| Isabel BachFrauengesundheit,  | Erwin FilterLaif®, Canesten®,  | |
|   |   | |
| Nadja MarxOphthalmologie, Prostatakrebs, Radiologie | Marte SchöningBepanthen® (Endverbraucher), Bepanthen® Kinderförderung | |
|   |   | |
| Melanie HartmannKardiorenale Erkrankungen, | Lena SchröderIberogast®, Lefax®, Talcid®, Rennie®, | |
Nachfolgend finden Sie Links zu weiteren Informationen wie Fotos, Hintergrundinfos, Videos, Social Media Kanälen u.a.